В подавляющем большинстве случаев данные симптомы могут быть связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ или гриппом, но могут быть и признаками коронавируса (особенно это касается потери обоняния без насморка). Для коронавируса совсем не свойственен насморк и першение в горле. Это симптомы обычного ОРВИ.
Коронавирус в Мурманской области: Куда обращаться по вопросам коронавируса, телефоны, горячая линия — KP. Ru
8 (8212) 31-88-04 — горячая линия Государственной инспекции труда в Республике Коми по вопросам принятия мер по предупреждению завоза и распространения заболеваний, вызванных коронавирусом и обеспечения трудовых прав работников, в части соблюдения трудового законодательства в связи с возникшей эпидемиологической ситуацией
Коронавирус Оренбургская область. Статистика заражений коронавирусом в Оренбургская область. Онлайн карта коронавируса в Оренбургская область
При обращении по бесплатному номеру экстренной горячей линии 112 ваше местоположение будет отслеживаться автоматически. Ведётся запись звонков для контроля качества консультации по коронавирус и вакцинации «Спутник V». Дополнительную информацию вы можете получить на портале «Стопкоронавирус.рф». Информация приведена по состоянию на июль 2024 года.
Также вакцинация без записи проводится во многих крупных торговых центрах. Первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области 8 3532 37-54-90.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
08.02.2024 | 21742 0% | 105069 0% | 3614 0% | 130425 0% |
07.02.2024 | 21742 +1519 +7.5% | 105069 +621 +0.6% | 3614 +3 +0.1% | 130425 +2143 +1.7% |
06.02.2024 | 20223 +1575 +8.4% | 104448 +564 +0.5% | 3611 +1 0% | 128282 +2140 +1.7% |
05.02.2024 | 18648 +1553 +9.1% | 103884 +507 +0.5% | 3610 +5 +0.1% | 126142 +2065 +1.7% |
04.02.2024 | 17095 +1363 +8.7% | 103377 +478 +0.5% | 3605 +2 +0.1% | 124077 +1843 +1.5% |
03.02.2024 | 15732 +1280 +8.9% | 102899 +392 +0.4% | 3603 +4 +0.1% | 122234 +1676 +1.4% |
02.02.2024 | 14452 +1053 +7.9% | 102507 +344 +0.3% | 3599 +2 +0.1% | 120558 +1399 +1.2% |
01.02.2024 | 13399 +983 +7.9% | 102163 +286 +0.3% | 3597 +5 +0.1% | 119159 +1274 +1.1% |
31.01.2024 | 12416 +967 +8.4% | 101877 +251 +0.2% | 3592 +1 0% | 117885 +1219 +1% |
30.01.2024 | 11449 +840 +7.9% | 101626 +247 +0.2% | 3591 +4 +0.1% | 116666 +1091 +0.9% |
29.01.2024 | 10609 +688 +6.9% | 101379 +252 +0.2% | 3587 +5 +0.1% | 115575 +945 +0.8% |
28.01.2024 | 9921 +592 +6.3% | 101127 +234 +0.2% | 3582 +3 +0.1% | 114630 +829 +0.7% |
27.01.2024 | 9329 +515 +5.8% | 100893 +201 +0.2% | 3579 +2 +0.1% | 113801 +718 +0.6% |
26.01.2024 | 8814 +436 +5.2% | 100692 +186 +0.2% | 3577 +2 +0.1% | 113083 +624 +0.6% |
25.01.2024 | 8378 +422 +5.3% | 100506 +162 +0.2% | 3575 +3 +0.1% | 112459 +587 +0.5% |
Встреча с ГИБДД Ваше авто Подборка документов Все о штрафах Лишение прав Изучаем ПДД Произошло ДТП Требования банка Если предстоит суд